Full Program
Note, this is showing in your timezone: .
| Your Time | IPSN PhD Forum: Tuesday, May 9, 2023 | Time (San Antonio) |
Time (Beijing) |
Time (Paris) |
|---|---|---|---|---|
| Break | 8:00 AM | 9:00 PM | 3:00 PM | |
|
Keynote: Sustainable Intelligent Everyday Objects are the Future
Bashima Islam (Worcester Polytechnic Institute) Website |
9:00 AM | 10:00 PM | 4:00 PM | |
|
PhD Forum Session 1: AI for Sensor Networks
Panelist: VP Nguyen (remote), Rui Tan, Shiwei Fang |
10:30 AM | 11:30 PM | 5:30 PM | |
| Intelligence beyond the Edge in IoT Xiaofan Yu (University of California San Diego) | ||||
| Integrating Prior Knowledge and Machine Learning Techniques for Efficient AIoT Sensing Wenjie Luo (Nanyang Technological University) | ||||
| DDoS attack detection in IoT systems using Neural Networks Arvin Hekmati (University of Southern California) | ||||
| Break | 12:00 PM | 1:00 AM | 7:00 PM | |
|
PhD Forum Session 2: New Design of Sensor Networks
Panelist: Wan Du, Stephen Xia |
1:30 PM | 2:30 AM | 8:30 PM | |
| Designing Large-Scale Wireless Urban Environmental Sensor Networks Alex Cabral (Harvard University) | ||||
| Cooperative Problem-Solving with Systems of Constrained Mobile Agents Jared Coleman (University of Southern California) | ||||
| Pushing the limits of high-resolution sensing with single-chip mmWave radar Akarsh Prabhakara (Carnegie Mellon University) | ||||
| Vehicular-based Support to Cooperative Edge Computing based Applications in Next-gen Networks Angelo Feraudo (University of Bologna) | ||||
| Your Time | IPSN Day 1: Wednesday, May 10, 2023 | Time (San Antonio) |
Time (Beijing) |
Time (Paris) |
|---|---|---|---|---|
| Break | 8:00 AM | 9:00 PM | 3:00 PM | |
| CPS-IoT Week Opening | 8:45 AM | 9:45 PM | 3:45 PM | |
|
Keynote: Convergence Between Model - and Data – driven Design for Cyber-Physical Systems
Janos Sztipanovits (Vanderbilt University) Website |
9:00 AM | 10:00 PM | 4:00 PM | |
| Break | 10:00 AM | 11:00 PM | 5:00 PM | |
|
Session 1: LoRa
Chair: Shijia Pan |
10:30 AM | 11:30 PM | 5:30 PM | |
| LoPhy: A Resilient and Fast Covert Channel over LoRa PHY Boya Liu, Chaojie Gu, Shibo He, Jiming Chen (Zhejiang University) | ||||
| FLoRa: Energy-Efficient, Reliable, and Beamforming-Assisted Over-The-Air Firmware Update in LoRa Networks Zehua Sun, Tao Ni, Huanqi Yang, Kai Liu (City University of Hong Kong), Yu Zhang, Tao Gu (Macquarie University), Weitao Xu (City University of Hong Kong) | ||||
| Link Quality Modeling for LoRa Networks in Orchards Kang Yang, Yuning Chen (University of California, Merced), Xuanren Chen, Wan Du (University of California Merced) | ||||
| Break | 12:00 PM | 1:00 AM | 7:00 PM | |
|
Session 2: Machine learning
Chair: Wan Du |
1:30 PM | 2:30 AM | 8:30 PM | |
| POS: An Operator Scheduling Framework for Multi-model Inference on Edge Intelligent Computing Ziyang Zhang (Harbin Institute of Technology, Harbin, China), Huan Li, Yang Zhao (Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China), Changyao Lin (Harbin Institute of Technology, Harbin, China), Jie Liu (Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China) | ||||
| CoEdge: A Cooperative Edge System for Distributed Real-Time Deep Learning Tasks Zhehao Jiang (The Chinese Univeristy of Hong Kong), Neiwen Ling, Xuan Huang, Shuyao Shi, Chenhao Wu, Xiaoguang Zhao, Zhenyu Yan, Guoliang Xing (The Chinese University of Hong Kong) | ||||
| PointSplit: Towards On-device 3D Object Detection with Heterogenous Low-power Accelerators Keondo Park, You Rim Choi, Inhoe Lee, Hyung-Sin Kim (Seoul National University) | ||||
| Break | 3:00 PM | 4:00 AM | 10:00 PM | |
| Poster/Demo Sessions | 3:30 PM | 4:30 AM | 10:30 PM | |
| Break | 5:30 PM | 6:30 AM | 12:30 AM | |
| IPSN Business Meeting | 6:00 PM | 7:00 AM | 1:00 AM | |
| Your Time | IPSN Day 2: Thursday, May 11, 2023 | Time (San Antonio) |
Time (Beijing) |
Time (Paris) |
|---|---|---|---|---|
| Break | 8:00 AM | 9:00 PM | 3:00 PM | |
| Announcements | 8:45 AM | 9:45 PM | 3:45 PM | |
|
Keynote: Towards Ambient Intelligence for Healthcare: A CPS Perspective
John A. Stankovic (University of Virginia) Website |
9:00 AM | 10:00 PM | 4:00 PM | |
| Break | 10:00 AM | 11:00 PM | 5:00 PM | |
|
Session 3: Acoustic and vibration sensing
Chair: Gang Zhou |
10:30 AM | 11:30 PM | 5:30 PM | |
| Addressing Practical Challenges in Acoustic Sensing To Enable Fast Motion Tracking Yongzhao Zhang (Shanghai Jiao Tong University), Hao Pan (SJTU), Yi-Chao Chen (Shanghai Jiao Tong University), Lili Qiu (University of Texas at Austin), Yu Lu (Shanghai Jiao Tong University), Guangtao Xue (SJTU), Jiadi Yu (Shanghai Jiao Tong University), Feng Lyu (Central South University), Haonan Wang (SJTU) | ||||
| CMA: Cross-Modal Association Between Wearable and Structural Vibration Signal Segments for Indoor Occupant Sensing Yue Zhang, Zhizhang Hu (University of California Merced), Uri Berger (Yale University, Child Study Center, Anxiety and Mood Disorders Program), Shijia Pan (University of California Merced) | ||||
| WINC: A Wireless IoT Network for Multi-Noise Source Cancellation Ishani Janveja, Jiaming Wang, Junfeng Guan (UIUC), Suraj Jog (UIUC, Microsoft Research), Haitham Hassanieh (EPFL) | ||||
| Break | 12:00 PM | 1:00 AM | 7:00 PM | |
|
Session 4: mmWave
Chair: Pat Pannuto |
1:30 PM | 2:30 AM | 8:30 PM | |
| Interpersonal Distance Tracking with mmWave Radar and IMUs Yimin Dai (Nanyang Technological University), Xian Shuai (The Chinese University of Hong Kong), Rui Tan (Nanyang Technological University), Guoliang Xing (The Chinese University of Hong Kong) | ||||
| Platypus: Sub-mm Micro-Displacement Sensing with Passive Millimeter-wave Tags As Phase Carriers Thomas Horton King (Carnegie Mellon University), Jizheng He, Chun-Kai (Sean) Yao (University of Illinois Urbana-Champaign), Akarsh Prabhakara (Carnegie Mellon University), Mohamad Alipour (University of Illinois Urbana-Champaign), Swarun Kumar, Anthony Rowe (Carnegie Mellon University), Elahe Soltanaghai (University of Illinois Urbana-Champaign) | ||||
| mmRipple: Communicating with mmWave Radars through Smartphone Vibration Kaiyan Cui (The Hong Kong Polytechnic University, Xi'an Jiaotong University), Qiang Yang, Yuanqing Zheng (The Hong Kong Polytechnic University), Jinsong Han (Zhejiang University) | ||||
| Break | 3:00 PM | 4:00 AM | 10:00 PM | |
|
Session 5: Wireless communications I
Chair: Elahe Soltanaghai |
3:30 PM | 4:30 AM | 10:30 PM | |
| DeepGANTT: A Scalable Deep Learning Scheduler for Backscatter Networks Daniel F. Perez-Ramirez (RISE Computer Science, Sweden and KTH Royal Institute of Technology, Sweden), Carlos Pérez-Penichet, Nicolas Tsiftes (RISE Computer Science, Sweden), Thiemo Voigt (Uppsala University, Sweden and RISE Computer Science, Sweden), Dejan Kostić (KTH Royal Institute of Technology, Sweden and RISE Computer Science, Sweden), Magnus Boman (KTH Royal Institute of Technology, Sweden) | ||||
| Experience: ARISTOTLE: wAke-up ReceIver-based, STar tOpology baTteryLEss sensor network Sayedsepehr Mosavat (University of Duisburg-Essen, Niederrhein University of Applied Sciences), Matteo Zella (Niederrhein University of Applied Sciences), Marcus Handte, Alexander Julian Golkowski, Pedro José Marrón (University of Duisburg-Essen) | ||||
| WibZig: Reliable and Commodity-device Compatible PHY-CTC via Chip Emulation in Phase Tao Cheng, Shining Li, Feng Jiao (Northwestern Polytechnical University), Yan Pan (National University of Defense Technology) | ||||
| Hydra: Concurrent Coordination for Fault-tolerant Networking Andreas Biri, Reto Da Forno, Tobias Kuonen (ETH Zurich), Fabian Mager (TU Dresden), Marco Zimmerling (University of Freiburg), Lothar Thiele (ETH Zurich) | ||||
| Break | 5:30 PM | 6:30 AM | 12:30 AM | |
| Banquet (Pedrotti's Ranch) | 6:00 PM | 7:00 AM | 1:00 AM | |
| Your Time | IPSN Day 3: Friday, May 12, 2023 | Time (San Antonio) |
Time (Beijing) |
Time (Paris) |
|---|---|---|---|---|
| Break | 8:00 AM | 9:00 PM | 3:00 PM | |
| Announcements | 8:45 AM | 9:45 PM | 3:45 PM | |
|
Keynote: Efficiently Enabling Rich and Trustworthy Inferences at the Extreme Edge
Mani Srivastava (University of California, Los Angeles) Website |
9:00 AM | 10:00 PM | 4:00 PM | |
| Break | 10:00 AM | 11:00 PM | 5:00 PM | |
|
Session 6: Vision sensing
Chair: Rui Tan |
10:30 AM | 11:30 PM | 5:30 PM | |
| ARSteth: Enabling Home Self-Screening with AR-Assisted Intelligent Stethoscopes Kaiyuan Hou, Stephen Xia, Emily Bejerano, Junyi Wu, Xiaofan Jiang (Columbia University) | ||||
| MicroDeblur: Image Motion Deblurring on Microcontroller-based Vision Systems Seulki Lee (UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology)) | ||||
| Mosaic: Extremely Low-resolution RFID Vision for Visually-anonymized Action Recognition Seungwoo Shim, Hyeonho Shin, Myeongkyun Cho (KAIST), Youngki Lee (Seoul National University), Jinwoo Shin, Song Min Kim (KAIST) | ||||
| Break | 12:00 PM | 1:00 AM | 7:00 PM | |
|
Session 7: Wireless communications II
Chair: Hyung-Sin Kim |
1:30 PM | 2:30 AM | 8:30 PM | |
| Network On or Off? Instant Global Binary Decisions over UWB with Flick Enrico Soprana, Matteo Trobinger, Davide Vecchia, Gian Pietro Picco (University of Trento, Italy) | ||||
| SpectraLux: Towards Exploiting a Broader Spectrum with Passive VLC Seyed Keyarash Ghiasi, Vivian Dsouza (TU Delft), Koen Langendoen (Delft University of Technology), Marco Zuniga (TU Delft) | ||||
| Everything has its Bad Side and Good Side: Turning Processors to Low Overhead Radios Using Side-Channels Justin Feng, Timothy Jacques, Omid Abari, Nader Sehatbakhsh (UCLA) | ||||